院务公开
搜索
详情
日期 | 星 期 | 疑难杂症 | 脊柱科 | 颈肩腰腿痛普通门诊 | 颈肩腰腿痛专家门诊 | 康复科 | ||||
1号 | 2号/3号 | 4号 | 5号(中午)机动门诊 | 6号(上午) | 7号 | 12号 | ||||
1 | 星期五 | 王懋成 | 黄海滨/李林桦 | 周村吉 | 罗经 | 马云飞 | ||||
2 | 星期六 | 马云飞 | 吴楚光/戈健发 | 蒋培君 | 罗经 | 李科 | ||||
3 | 星期日 | 莫利清/文军 | 罗经 | 杨叶 | 陈太声 | 周渊超 | ||||
4 | 星期一 | 杨伍修 | 肖宇明/李林桦 | 董文辉 | 周村吉 | 陈太声 | 黄丹 | |||
5 | 星期二 | 朱华 | 吴楚光/仇振茂 | 罗经 | 杨叶 | |||||
6 | 星期三 | 李兴云 | 肖宇明/蒋毓川 | 蒋培君 | 杨叶 | 黄丹 | ||||
7 | 星期四 | 李震时 | 韩兵/仇振茂 | 梁东丽 | 陈太声 | 李科 | ||||
8 | 星期五 | 王懋成 | 肖宇明/何超文 | 周村吉 | 陈太声 | 马云飞 | ||||
9 | 星期六 | 马云飞 | 文军/韩兵 | 蒋培君 | 梁东丽 | 李科 | ||||
10 | 星期日 | 罗凡/李林桦 | 蒋培君 | 罗经 | 陈太声 | 周渊超 | ||||
11 | 星期一 | 杨伍修 | 黄海滨/罗凡 | 董文辉 | 周村吉 | 陈太声 | 黄丹 | |||
12 | 星期二 | 朱华 | 莫利清/韩兵 | 罗经 | 罗经 | |||||
13 | 星期三 | 李兴云 | 黄海滨/何超文 | 蒋培君 | 董文辉 | 黄丹 | ||||
14 | 星期四 | 李震时 | 吴楚光/戈健发 | 董文辉 | 陈太声 | 李科 | ||||
15 | 星期五 | 王懋成 | 肖宇明/罗凡 | 周村吉 | 蒋培君 | |||||
16 | 星期六 | 马主任(出差) | 仇振茂/戈健发 | 蒋培君 | 杨成凤 | 周渊超 | ||||
17 | 星期日 | 莫利清/戈健发 | 梁东丽 | 董文辉 | 陈太声 | 李科 | ||||
18 | 星期一 | 杨伍修 | 肖宇明/李林桦 | 董文辉 | 梁东丽 | 陈太声 | 黄丹 | |||
19 | 星期二 | 朱华 | 莫利清/韩兵 | 罗经 | 罗经 | |||||
20 | 星期三 | 李兴云 | 黄海滨/蒋毓川 | 蒋培君 | 周村吉 | 黄丹 | ||||
21 | 星期四 | 李震时 | 吴楚光/文军 | 梁东丽 | 陈太声 | 李科 | ||||
22 | 星期五 | 王懋成 | 肖宇明/何超文 | 周村吉 | 杨叶 | 马云飞 | ||||
23 | 星期六 | 马云飞 | 戈健发/仇振茂 | 蒋培君 | 梁东丽 | 李科 | ||||
24 | 星期日 | 蒋毓川/李林桦 | 蒋培君 | 杨成凤 | 陈太声 | 周渊超 | ||||
25 | 星期一 | 杨伍修 | 黄海滨/罗凡 | 董文辉 | 罗经 | 陈太声 | 黄丹 | |||
26 | 星期二 | 朱华 | 莫利清/仇振茂 | 罗经 | 罗经 | |||||
27 | 星期三 | 李兴云 | 黄海滨/蒋毓川 | 蒋培君 | 杨成凤 | 黄丹 | ||||
28 | 星期四 | 李震时 | 吴楚光/韩兵 | 梁东丽 | 杨叶 | 陈太声 | 李科 | |||
29 | 星期五 | 王懋成 | 肖宇明/罗凡 | 周村吉 | 杨叶 | 马云飞 | ||||
30 | 星期六 | 马云飞 | 莫利清/文军 | 蒋培君 | 梁东丽 | 李科 |
下一个:
2023年9月门诊出诊排班表(综合门诊)
下一个:
2023年9月门诊出诊排班表(综合门诊)
底部H1
发布时间:2023-09-07 13:10:08