院务公开
搜索
详情
日期 | 星 期 | 疑难杂症 | 脊柱科 | 颈肩腰腿痛普通门诊 | 颈肩腰腿痛专家门诊 | 康复科 | ||||
1号 | 2号/3号 | 4号 | 5号(中午)机动门诊 | 6号(上午) | 7号 | 12号 | ||||
1 | 星期二 | 朱华 | 蒋毓川/李林桦 | 罗经 | 陈太声 | |||||
2 | 星期三 | 李兴云 | 黄海滨/韩兵 | 董文辉 | 梁东丽 | |||||
3 | 星期四 | 李震时 | 吴楚光/莫利清 | 梁东丽 | 董文辉 | 陈太声 | 杨伍修 | |||
4 | 星期五 | 王懋成 | 肖宇明/陶瑞良 | 罗经 | 梁东丽 | 马云飞 | ||||
5 | 星期六 | 马云飞 | 罗凡/何超文 | 梁东丽 | 罗经 | 杨伍修 | ||||
6 | 星期日 | 莫利清/罗凡 | 罗经 | 杨叶 | 陈太声 | |||||
7 | 星期一 | 杨伍修 | 肖宇明/文军 | 董文辉 | 周村吉 | 陈太声 | ||||
8 | 星期二 | 朱华 | 莫利清/何超文 | 罗经 | 杨叶 | |||||
9 | 星期三 | 李兴云 | 黄海滨/仇振茂 | 蒋培君 | 罗经 | |||||
10 | 星期四 | 李震时 | 吴楚光/莫利清 | 梁东丽 | 周村吉 | 陈太声 | 杨伍修 | |||
11 | 星期五 | 王懋成 | 肖宇明 | 周村吉 | 梁东丽 | 马云飞 | ||||
12 | 星期六 | 马云飞 | 何超文 | 蒋培君 | 周村吉 | 杨伍修 | ||||
13 | 星期日 | 肖宇明 | 董文辉 | 蒋培君 | 陈太声 | |||||
14 | 星期一 | 杨伍修 | 黄海滨/仇振茂 | 董文辉 | 罗经 | 陈太声 | ||||
15 | 星期二 | 朱华 | 莫利清/蒋毓川 | 罗经 | 蒋培君 | |||||
16 | 星期三 | 李兴云 | 黄海滨/韩兵 | 蒋培君 | 周村吉 | |||||
17 | 星期四 | 李震时 | 吴楚光/莫利清 | 梁东丽 | 蒋培君 | 陈太声 | 杨伍修 | |||
18 | 星期五 | 王懋成 | 黄海滨/文军 | 周村吉 | 杨叶 | |||||
19 | 星期六 | 马云飞 | 李林桦/罗凡 | 蒋培君 | 董文辉 | 杨伍修 | ||||
20 | 星期日 | 莫利清/李林桦 | 梁东丽 | 罗经 | 陈太声 | |||||
21 | 星期一 | 杨伍修 | 文军/陶瑞良 | 董文辉 | 罗经 | 陈太声 | ||||
22 | 星期二 | 朱华 | 莫利清/罗凡 | 罗经 | 蒋培君 | |||||
23 | 星期三 | 李兴云 | 韩兵/仇振茂 | 蒋培君 | 周村吉 | |||||
24 | 星期四 | 李震时 | 莫利清/李林桦 | 梁东丽 | 周村吉 | 陈太声 | 杨伍修 | |||
25 | 星期五 | 王懋成 | 肖宇明/文军 | 周村吉 | 杨叶 | 马云飞 | ||||
26 | 星期六 | 马云飞 | 蒋毓川/李林桦 | 蒋培君 | 梁东丽 | 杨伍修 | ||||
27 | 星期日 | 仇振茂 | 蒋培君 | 董文辉 | 陈太声 | |||||
28 | 星期一 | 杨伍修 | 黄海滨/戈健发 | 董文辉 | 罗经 | 陈太声 | ||||
29 | 星期二 | 朱华 | 莫利清/蒋毓川 | 罗经 | 董文辉 | |||||
30 | 星期三 | 李兴云 | 黄海滨/仇振茂 | 蒋培君 | 梁东丽 | |||||
31 | 星期四 | 李震时 | 吴楚光/莫利清 | 梁东丽 | 蒋培君 | 陈太声 | 杨伍修 |
下一个:
2023年8月门诊出诊排班表(综合门诊)
下一个:
2023年8月门诊出诊排班表(综合门诊)
底部H1
发布时间:2023-09-07 13:10:08