院务公开
搜索
详情
日期 | 星 期 | 疑难杂症 | 脊柱科 | 颈肩腰腿痛普通门诊 | 颈肩腰腿痛专家门诊 | 康复科 | ||||
1号 | 2号/3号 | 4号 | 5号(中午)机动门诊 | 6号(上午) | 7号 | 12号 | ||||
1 | 星期六 | 马云飞 | 蒋毓川、李林桦 | 蒋培君 | 董文辉 | 黄丹 | ||||
2 | 星期日 | 文军 | 胡世发 | 蒋培君 | 陈太声 | 周渊超 | ||||
3 | 星期一 | 杨伍修 | 黄海滨 | 董文辉 | 罗经 | 陈太声 | ||||
4 | 星期二 | 朱华 | 莫利清、蒋毓川 | 罗经 | 蒋培君 | 朱婷 | ||||
5 | 星期三 | 李兴云 | 黄海滨、陶瑞良 | 董文辉 | 罗经 | 黄丹 | ||||
6 | 星期四 | 李震时 | 吴楚光、莫利清 | 蒋培君 | 董文辉 | 陈太声 | ||||
7 | 星期五 | 王懋成 | 肖宇明 | 周村吉 | 杨叶 | 马云飞 | ||||
8 | 星期六 | 马云飞 | 罗凡、蒋毓川 | 蒋培君 | 梁东丽 | 李科 | ||||
9 | 星期日 | 莫利清、罗凡 | 胡世发 | 周村吉 | 陈太声 | 周渊超 | ||||
10 | 星期一 | 杨伍修 | 肖宇明 | 董文辉 | 胡世发 | 陈太声 | ||||
11 | 星期二 | 朱华 | 莫利清、罗凡 | 罗经 | 蒋培君 | 朱婷 | ||||
12 | 星期三 | 李兴云 | 黄海滨、陶瑞良 | 蒋培君 | 董文辉 | 黄丹 | ||||
13 | 星期四 | 李震时 | 吴楚光、莫利清 | 梁东丽 | 罗经 | 陈太声 | ||||
14 | 星期五 | 王懋成 | 韩兵 | 周村吉 | 胡世发 | 马云飞 | ||||
15 | 星期六 | 马云飞 | 李林桦、何超文 | 蒋培君 | 周村吉 | 李科 | ||||
16 | 星期日 | 仇振茂 | 罗经 | 胡世发 | 陈太声 | 周渊超 | ||||
17 | 星期一 | 杨伍修 | 黄海滨 | 董文辉 | 罗经 | 陈太声 | ||||
18 | 星期二 | 朱华 | 莫利清、蒋毓川 | 罗经 | 蒋培君 | 朱婷 | ||||
19 | 星期三 | 李兴云 | 黄海滨、陶瑞良 | 蒋培君 | 董文辉 | 文衍彩 | ||||
20 | 星期四 | 李震时 | 吴楚光、莫利清 | 梁东丽 | 周村吉 | 陈太声 | ||||
21 | 星期五 | 王懋成 | 肖宇明 | 周村吉 | 杨叶 | 马云飞 | ||||
22 | 星期六 | 马云飞 | 莫利清、罗凡 | 蒋培君 | 胡世发 | 李科 | ||||
23 | 星期日 | 何超文 | 胡世发 | 梁东丽 | 陈太声 | 周渊超 | ||||
24 | 星期一 | 杨伍修 | 肖宇明 | 董文辉 | 罗经 | 陈太声 | ||||
25 | 星期二 | 朱华 | 吴楚光、蒋毓川 | 罗经 | 蒋培君 | 朱婷 | ||||
26 | 星期三 | 李兴云 | 黄海滨、陶瑞良 | 蒋培君 | 董文辉 | 黄丹 | ||||
27 | 星期四 | 李震时 | 吴楚光、李林桦 | 梁东丽 | 周村吉 | 陈太声 | ||||
28 | 星期五 | 王懋成 | 肖宇明 | 周村吉 | 杨叶 | 马云飞 | ||||
29 | 星期六 | 马云飞 | 罗凡、李林桦 | 蒋培君 | 梁东丽 | 李科 | ||||
30 | 星期日 | 戈健发 | 罗经 | 蒋培君 | 陈太声 | 周渊超 | ||||
31 | 星期一 | 杨伍修 | 黄海滨 | 董文辉 | 罗经 | 陈太声 |
下一个:
2023年7月门诊出诊排班表(综合门诊)
下一个:
2023年7月门诊出诊排班表(综合门诊)
底部H1
发布时间:2023-09-07 13:10:08