院务公开
搜索
详情
日期 | 星 期 | 疑难杂症 | 脊柱科 | 颈肩腰腿痛普通门诊 | 颈肩腰腿痛专家门诊 | 康复科 | ||||
1号 | 2号/3号 | 4号 | 5号(中午)机动门诊 | 6号(上午) | 7号 | 12号 | ||||
1 | 星期四 | 李震时 | 吴楚光/李林桦 | 梁东丽 | 周村吉 | 陈太声 | ||||
2 | 星期五 | 王懋成 | 肖宇明/韩兵 | 周村吉 | 杨叶 | 马云飞 | 黄丹 | |||
3 | 星期六 | 马云飞 | 罗凡/蒋毓川 | 蒋培君 | 胡世发 | 李科 | ||||
4 | 星期日 | 戈健发/仇振茂 | 胡世发 | 周村吉 | 陈太声 | 周渊超 | ||||
5 | 星期一 | 杨伍修 | 黄海滨/戈健发 | 董文辉 | 蒋培君 | 陈太声 | ||||
6 | 星期二 | 朱华 | 李林桦/蒋毓川 | 罗经 | 蒋培君 | 朱婷 | ||||
7 | 星期三 | 李兴云 | 黄海滨/文军 | 蒋培君 | 董文辉 | 黄丹 | ||||
8 | 星期四 | 李震时 | 吴楚光/莫利清 | 梁东丽 | 周村吉 | 陈太声 | ||||
9 | 星期五 | 王懋成 | 文军/仇振茂 | 周村吉 | 梁东丽 | 马云飞 | 李科 | |||
10 | 星期六 | 马云飞 | 何超文/罗凡 | 蒋培君 | 罗经 | 李科 | ||||
11 | 星期日 | 莫利清/何超文 | 罗经 | 周村吉 | 陈太声 | 周渊超 | ||||
12 | 星期一 | 杨伍修 | 仇振茂/韩兵 | 董文辉 | 周村吉 | 陈太声 | ||||
13 | 星期二 | 朱华 | 莫利清/罗凡 | 周村吉 | 蒋培君 | 朱婷 | ||||
14 | 星期三 | 李兴云 | 黄海滨/肖宇明 | 蒋培君 | 梁东丽 | 黄丹 | ||||
15 | 星期四 | 李震时 | 吴楚光/莫利清 | 梁东丽 | 董文辉 | 陈太声 | ||||
16 | 星期五 | 王懋成 | 肖宇明/仇振茂 | 周村吉 | 梁东丽 | 马云飞 | 周渊超 | |||
17 | 星期六 | 马云飞 | 莫利清/蒋毓川 | 蒋培君 | 梁东丽 | 李科 | ||||
18 | 星期日 | 韩兵 | 胡世发 | 董文辉 | 陈太声 | 周渊超 | ||||
19 | 星期一 | 杨伍修 | 黄海滨/韩兵 | 董文辉 | 罗经 | 陈太声 | ||||
20 | 星期二 | 朱华 | 莫利清/蒋毓川 | 罗经 | 蒋培君 | |||||
21 | 星期三 | 李兴云 | 黄海滨/戈健发 | 蒋培君 | 董文辉 | 黄丹 | ||||
22 | 星期四 | 李震时 | 吴楚光/莫利清 | 梁东丽 | 周村吉 | 陈太声 | ||||
23 | 星期五 | 王懋成 | 肖宇明/文军 | 周村吉 | 杨叶 | 马云飞 | ||||
24 | 星期六 | 马云飞 | 罗凡/蒋毓川 | 蒋培君 | 梁东丽 | 李科 | ||||
25 | 星期日 | 吴楚光/蒋毓川 | 罗经 | 胡世发 | 陈太声 | 周渊超 | ||||
26 | 星期一 | 杨伍修 | 肖宇明/仇振茂 | 董文辉 | 罗经 | 陈太声 | ||||
27 | 星期二 | 朱华 | 吴楚光/罗凡 | 罗经 | 蒋培君 | |||||
28 | 星期三 | 李兴云 | 黄海滨/戈健发 | 蒋培君 | 董文辉 | 黄丹 | ||||
29 | 星期四 | 李震时 | 吴楚光/莫利清 | 梁东丽 | 周村吉 | 陈太声 | ||||
30 | 星期五 | 王懋成 | 肖宇明/陶瑞良 | 周村吉 | 杨叶 | 马云飞 | 黄丹 |
上一个:
2023年7月门诊出诊排班表(综合门诊)
下一个:
2023年6月门诊出诊排班表(综合门诊)
上一个:
2023年7月门诊出诊排班表(综合门诊)
下一个:
2023年6月门诊出诊排班表(综合门诊)
底部H1
发布时间:2023-09-07 13:10:08