院务公开
搜索
详情
2022年5月门诊出诊排班表(3楼骨科专家诊室) | ||||||||||||
日期 | 星 期 | 疑难杂症 | 治未病/专家 | 脊柱科 | 颈肩腰腿痛普通门诊 | 颈肩腰腿痛专家门诊 | 康复科 | |||||
1号 | 8号 | 2号/3号 | 4号 | 5号(上午) | 6号(上午) | 7号 | ||||||
1 | 星期日 | 莫利清 | 董文辉 | 梁东丽 | 陈太声 | |||||||
2 | 星期一 | 张迎春 | 肖宇明 | 董文辉 | 梁东丽 | 陈太声 | 杨伍修 | |||||
3 | 星期二 | 朱华 | 莫利清 | 董文辉 | 蒋培君 | 张迎春 | 杨伍修 | |||||
4 | 星期三 | 王懋成 | 廖永安 | 黄海滨 | 蒋培君 | 罗经 | 张迎春 | |||||
5 | 星期四 | 李震时 | 吴楚光 | 董文辉 | 梁东丽 | 陈太声 | ||||||
6 | 星期五 | 陈太声 | 肖宇明 | 董文辉 | 梁东丽 | 马云飞 | 杨伍修 | |||||
7 | 星期六 | 杨伍修 | 文军 | 蒋培君 | 罗经 | 马云飞 | ||||||
8 | 星期日 | 蒋毓川 | 董文辉 | 蒋培君 | 陈太声 | |||||||
9 | 星期一 | 李兴云 | 肖宇明 | 董文辉 | 蒋培君 | 陈太声 | 张迎春 | 杨伍修 | ||||
10 | 星期二 | 李兴云 | 朱华 | 莫利清 | 董文辉 | 蒋培君 | 张迎春 | 杨伍修 | ||||
11 | 星期三 | 王懋成 | 廖永安 | 黄海滨 | 董文辉 | 蒋培君 | 张迎春 | |||||
12 | 星期四 | 李震时 | 吴楚光 | 董文辉 | 梁东丽 | 陈太声 | ||||||
13 | 星期五 | 陈太声 | 肖宇明 | 罗经 | 梁东丽 | 马云飞 | 杨伍修 | |||||
14 | 星期六 | 杨伍修 | 仇振茂 | 梁东丽 | 罗经 | 马云飞 | ||||||
15 | 星期日 | 莫利清 | 董文辉 | 梁东丽 | 陈太声 | |||||||
16 | 星期一 | 李兴云 | 肖宇明 | 董文辉 | 蒋培君 | 陈太声 | 张迎春 | 杨伍修 | ||||
17 | 星期二 | 李兴云 | 朱华 | 莫利清 | 董文辉 | 蒋培君 | 张迎春 | 杨伍修 | ||||
18 | 星期三 | 王懋成 | 廖永安 | 黄海滨 | 罗经 | 蒋培君 | 张迎春 | |||||
19 | 星期四 | 李震时 | 吴楚光 | 董文辉 | 蒋培君 | 陈太声 | ||||||
20 | 星期五 | 陈太声 | 肖宇明 | 董文辉 | 梁东丽 | 马云飞 | 杨伍修 | |||||
21 | 星期六 | 杨伍修 | 文军 | 蒋培君 | 梁东丽 | 马云飞 | ||||||
22 | 星期日 | 罗凡 | 董文辉 | 蒋培君 | 陈太声 | |||||||
23 | 星期一 | 李兴云 | 肖宇明 | 董文辉 | 罗经 | 陈太声 | 张迎春 | 杨伍修 | ||||
24 | 星期二 | 李兴云 | 朱华 | 莫利清 | 董文辉 | 罗经 | 张迎春 | 杨伍修 | ||||
25 | 星期三 | 王懋成 | 廖永安 | 黄海滨 | 董文辉 | 梁东丽 | 张迎春 | |||||
26 | 星期四 | 李震时 | 吴楚光 | 董文辉 | 梁东丽 | 陈太声 | ||||||
27 | 星期五 | 陈太声 | 肖宇明 | 梁东丽 | 罗经 | 马云飞 | 杨伍修 | |||||
28 | 星期六 | 杨伍修 | 仇振茂 | 董文辉 | 梁东丽 | 马云飞 | ||||||
29 | 星期日 | 莫利清 | 董文辉 | 蒋培君 | 陈太声 | |||||||
30 | 星期一 | 李兴云 | 肖宇明 | 董文辉 | 蒋培君 | 陈太声 | 张迎春 | 杨伍修 | ||||
31 | 星期二 | 李兴云 | 朱华 | 莫利清 | 董文辉 | 蒋培君 | 张迎春 | 杨伍修 |
底部H1
发布时间:2023-09-07 13:10:08