院务公开
搜索
详情
日期 | 星 期 | 杂病门诊 | 痛风门诊 | 风湿骨痛门诊 | 脊柱科 | 颈肩腰腿痛普通门诊 | 颈肩腰腿痛专家门诊 | 康复科 | |||
1号 | 8号 | 7号 | 2号/3号 | 4号 | 5号(中午)机动门诊 | 6号 (上午) |
7号 | 12号 | |||
1 | 星期一 | 杨伍修 | 王懋成 | 董文辉 | 黄海滨 | 李林桦 | 董文辉 | 罗经 | 陈太声 | 黄丹 | |
2 | 星期二 | 朱华 | 赵秋红 | 莫利清 | 仇振茂 | 罗经 | 蒋培君 | 杨伍修 | |||
3 | 星期三 | 张迎春 | 黄海滨 | 何超文 | 蒋培君 | 周村吉 | 杨伍修 | ||||
4 | 星期四 | 李震时 | 廖永安 | 吴楚光 | 莫利清 | 梁东丽 | 董文辉 | 陈太声 | 杨伍修 | ||
5 | 星期五 | 王懋成 | 李科 | 周村吉 | 肖宇明 | 何超文 | 周村吉 | 杨叶 | 马云飞 | 杨伍修 | |
6 | 星期六 | 马云飞 | 莫利清 | 韩兵 | 蒋培君 | 罗经 | 李科 | ||||
7 | 星期日 | 仇振茂 | 陶瑞良 | 杨叶 | 蒋培君 | 陈太声 | 黄丹 | ||||
8 | 星期一 | 杨伍修 | 王懋成 | 董文辉 | 罗凡 | 何超文 | 董文辉 | 梁东丽 | 陈太声 | 黄丹 | |
9 | 星期二 | 朱华 | 赵秋红 | 莫利清 | 文军 | 罗经 | 蒋培君 | 杨伍修 | |||
10 | 星期三 | 张迎春 | 黄海滨 | 蒋毓川 | 蒋培君 | 梁东丽 | 杨伍修 | ||||
11 | 星期四 | 李震时 | 廖永安 | 吴楚光 | 莫利清 | 梁东丽 | 杨叶 | 陈太声 | 杨伍修 | ||
12 | 星期五 | 王懋成 | 李科 | 周村吉 | 肖宇明 | 蒋毓川 | 周村吉 | 梁东丽 | 马云飞 | 杨伍修 | |
13 | 星期六 | 马云飞 | 文军 | 仇振茂 | 蒋培君 | 周村吉 | 李科 | ||||
14 | 星期日 | 李林桦 | 何超文 | 罗经 | 蒋培君 | 陈太声 | 黄丹 | ||||
15 | 星期一 | 杨伍修 | 王懋成 | 董文辉 | 黄海滨 | 李林桦 | 董文辉 | 梁东丽 | 陈太声 | 黄丹 | |
16 | 星期二 | 朱华 | 赵秋红 | 莫利清 | 文军 | 罗经 | 董文辉 | 杨伍修 | |||
17 | 星期三 | 张迎春 | 黄海滨 | 何超文 | 蒋培君 | 杨叶 | 杨伍修 | ||||
18 | 星期四 | 李震时 | 廖永安 | 吴楚光 | 莫利清 | 梁东丽 | 周村吉 | 陈太声 | 杨伍修 | ||
19 | 星期五 | 王懋成 | 李科 | 周村吉 | 肖宇明 | 罗凡 | 周村吉 | 杨叶 | 马云飞 | 杨伍修 | |
20 | 星期六 | 马云飞 | 莫利清 | 戈健发 | 蒋培君 | 杨叶 | 李科 | ||||
21 | 星期日 | 韩兵 | 戈健发 | 蒋培君 | 梁东丽 | 陈太声 | 黄丹 | ||||
22 | 星期一 | 杨伍修 | 王懋成 | 董文辉 | 黄海滨 | 董文辉 | 周村吉 | 陈太声 | 黄丹 | ||
23 | 星期二 | 朱华 | 赵秋红 | 莫利清 | 韩兵 | 罗经 | 蒋培君 | 杨伍修 | |||
24 | 星期三 | 张迎春 | 黄海滨 | 罗凡 | 蒋培君 | 梁东丽 | 杨伍修 | ||||
25 | 星期四 | 李震时 | 廖永安 | 吴楚光 | 莫利清 | 梁东丽 | 杨叶 | 陈太声 | 杨伍修 | ||
26 | 星期五 | 王懋成 | 李科 | 周村吉 | 肖宇明 | 李林桦 | 周村吉 | 蒋培君 | 马云飞 | 杨伍修 | |
27 | 星期六 | 马云飞 | 戈健发 | 陶瑞良 | 蒋培君 | 杨叶 | 李科 | ||||
28 | 星期日 | 蒋毓川 | 杨叶 | 罗经 | 陈太声 | 黄丹 | |||||
29 | 星期一 | 杨伍修 | 王懋成 | 董文辉 | 黄海滨 | 蒋毓川 | 董文辉 | 蒋培君 | 陈太声 | 黄丹 | |
30 | 星期二 | 朱华 | 赵秋红 | 韩兵 | 仇振茂 | 罗经 | 董文辉 | 杨伍修 | |||
31 | 星期三 | 张迎春 | 黄海滨 | 罗凡 | 蒋培君 | 罗经 | 杨伍修 |
上一个:
无
下一个:
2024年1月门诊出诊排班表(综合门诊)
上一个:
无
下一个:
2024年1月门诊出诊排班表(综合门诊)
底部H1
发布时间:2023-09-07 13:10:08