院务公开
搜索
详情
| 日期 | 星 期 | 疑难杂症 | 脊柱科 | 颈肩腰腿痛普通门诊 | 颈肩腰腿痛专家门诊 | 康复科 | ||||
| 1号 | 2号/3号 | 4号 | 5号(中午)机动门诊 | 6号(上午) | 7号 | 12号 | ||||
| 1 | 星期一 | 张迎春 | 仇振茂/陶瑞良 | 董文辉 | 陈太声 | |||||
| 2 | 星期二 | 朱华 | 吴楚光/罗凡 | 罗经 | 朱婷 | |||||
| 3 | 星期三 | 李兴云、王懋成 | 黄海滨/肖宇明 | 蒋培君 | 黄丹 | |||||
| 4 | 星期四 | 李震时 | 吴楚光/莫利清 | 周村吉 | 陈太声 | |||||
| 5 | 星期五 | 杨伍修 | 肖宇明/戈健发 | 梁东丽 | 黄丹 | |||||
| 6 | 星期六 | 马云飞 | 李林桦/蒋毓川 | 蒋培君 | 李科 | |||||
| 7 | 星期日 | 戈健发/陶瑞良 | 梁东丽 | 陈太声 | 周渊超 | |||||
| 8 | 星期一 | 张迎春 | 黄海滨/韩兵 | 董文辉 | 陈太声 | |||||
| 9 | 星期二 | 朱华 | 莫利清/李林桦 | 罗经 | 朱婷 | |||||
| 10 | 星期三 | 李兴云、王懋成 | 文军/韩兵 | 蒋培君 | 黄丹 | |||||
| 11 | 星期四 | 李震时 | 吴楚光/莫利清 | 罗经 | 陈太声 | |||||
| 12 | 星期五 | 杨伍修 | 肖宇明/文军 | 梁东丽 | 李科 | |||||
| 13 | 星期六 | 马云飞 | 莫利清/蒋毓川 | 蒋培君 | 李科 | |||||
| 14 | 星期日 | 莫利清/李林桦 | 胡世发 | 陈太声 | 周渊超 | |||||
| 15 | 星期一 | 张迎春 | 肖宇明/文军 | 梁东丽 | 陈太声 | |||||
| 16 | 星期二 | 朱华 | 莫利清/罗凡 | 罗经 | 朱婷 | |||||
| 17 | 星期三 | 李兴云、王懋成 | 黄海滨/戈健发 | 蒋培君 | 黄丹 | |||||
| 18 | 星期四 | 李震时 | 吴楚光/莫利清 | 周村吉 | 陈太声 | |||||
| 19 | 星期五 | 杨伍修 | 肖宇明/戈健发 | 梁东丽 | 周渊超 | |||||
| 20 | 星期六 | 马云飞 | 李林桦/蒋毓川 | 蒋培君 | 李科 | |||||
| 21 | 星期日 | 仇振茂 | 胡世发 | 陈太声 | 周渊超 | |||||
| 22 | 星期一 | 张迎春 | 董文辉 | 陈太声 | ||||||
| 23 | 星期二 | 朱华 | 莫利清/蒋毓川 | 罗经 | 朱婷 | |||||
| 24 | 星期三 | 李兴云、王懋成 | 黄海滨/韩兵 | 董文辉 | ||||||
| 25 | 星期四 | 李震时 | 吴楚光/莫利清 | 周村吉 | 陈太声 | |||||
| 26 | 星期五 | 杨伍修 | 肖宇明/戈健发 | 董文辉 | 李科 | |||||
| 27 | 星期六 | 马云飞 | 罗凡/李林桦 | 胡世发 | 李科 | |||||
| 28 | 星期日 | 蒋毓川/罗凡 | 周村吉 | 陈太声 | 周渊超 | |||||
| 29 | 星期一 | 张迎春 | 肖宇明/仇振茂 | 董文辉 | 陈太声 | |||||
| 30 | 星期二 | 朱华 | 莫利清/何超文 | 罗经 | 朱婷 | |||||
| 31 | 星期三 | 李兴云、王懋成 | 黄海滨/仇振茂 | 蒋培君 | 黄丹 | |||||
底部H1
发布时间:2023-09-07 13:10:08