院务公开
搜索
详情
日期 | 星 期 | 疑难杂症 | 脊柱科 | 颈肩腰腿痛普通门诊 | 颈肩腰腿痛专家门诊 | 康复科 | ||||
1号 | 2号/3号 | 4号 | 5号(中午)机动门诊 | 6号(上午) | 7号 | 12号 | ||||
1 | 星期六 | 马云飞 | 莫利清/罗凡 | 周村吉 | 李科 | |||||
2 | 星期日 | 罗凡/蒋毓川 | 罗经 | 陈太声 | 周渊超 | |||||
3 | 星期一 | 张迎春 | 仇振茂/韩兵 | 董文辉 | 陈太声 | |||||
4 | 星期二 | 朱华 | 蒋毓川 | 蒋培君 | 张迎春/ | |||||
5 | 星期三 | 李兴云、王懋成 | 仇振茂/文军 | 董文辉 | 张迎春/ | 黄丹 | ||||
6 | 星期四 | 李震时 | 莫利清 | 董文辉 | 陈太声 | |||||
7 | 星期五 | 杨伍修 | 肖宇明/文军 | 蒋培君 | 周渊超 | |||||
8 | 星期六 | 马云飞 | 李林桦/罗凡 | 周村吉 | ||||||
9 | 星期日 | 文军/陶瑞良 | 罗经 | 陈太声 | 周渊超 | |||||
10 | 星期一 | 张迎春 | 黄海滨/韩兵 | 董文辉 | 陈太声 | |||||
11 | 星期二 | 朱华 | 莫利清/李林桦 | 蒋培君 | 张迎春/ | |||||
12 | 星期三 | 李兴云、王懋成 | 黄海滨/韩兵 | 梁东丽 | 张迎春/ | 黄丹 | ||||
13 | 星期四 | 李震时 | 吴楚光/莫利清 | 董文辉 | 陈太声 | |||||
14 | 星期五 | 杨伍修 | 肖宇明/戈健发 | 蒋培君 | 黄丹 | |||||
15 | 星期六 | 马云飞 | 蒋毓川/李林桦 | 周村吉 | 李科 | |||||
16 | 星期日 | 李林桦/何超文 | 周村吉 | 陈太声 | 周渊超 | |||||
17 | 星期一 | 张迎春 | 肖宇明/戈健发 | 董文辉 | 陈太声 | |||||
18 | 星期二 | 朱华 | 莫利清/蒋毓川 | 蒋培君 | 张迎春/ | |||||
19 | 星期三 | 李兴云、王懋成 | 黄海滨/仇振茂 | 梁东丽 | 张迎春/ | 李科 | ||||
20 | 星期四 | 李震时 | 吴楚光/莫利清 | 董文辉 | 陈太声 | |||||
21 | 星期五 | 杨伍修 | 肖宇明/韩兵 | 蒋培君 | 周渊超 | |||||
22 | 星期六 | 马云飞 | 蒋毓川/罗凡 | 周村吉 | 黄丹 | |||||
23 | 星期日 | 肖宇明/陶瑞良 | 罗经 | 陈太声 | 周渊超 | |||||
24 | 星期一 | 张迎春 | 黄海滨/戈健发 | 董文辉 | 陈太声 | |||||
25 | 星期二 | 朱华 | 莫利清/李林桦 | 蒋培君 | 张迎春/ | |||||
26 | 星期三 | 李兴云、王懋成 | 黄海滨/仇振茂 | 梁东丽 | 张迎春/ | 黄丹 | ||||
27 | 星期四 | 李震时 | 吴楚光/莫利清 | 董文辉 | 陈太声 | |||||
28 | 星期五 | 杨伍修 | 肖宇明/韩兵 | 蒋培君 | 黄丹 | |||||
29 | 星期六 | 马云飞 | 何超文/蒋毓川 | 周村吉 | 李科 | |||||
30 | 星期日 | 莫利清/罗凡 | 罗经 | 陈太声 | 周渊超 |
底部H1
发布时间:2023-09-07 13:10:08