院务公开
搜索
详情
2022年6月门诊出诊排班表(3楼骨科专家诊室) | ||||||||||||
日期 | 星 期 | 疑难杂症 | 治未病/专家 | 脊柱科 | 颈肩腰腿痛普通门诊 | 颈肩腰腿痛专家门诊 | 康复科 | |||||
1号 | 8号 | 2号/3号 | 4号 | 5号(上午)机动门诊 | 6号(上午) | 7号 | ||||||
1 | 星期三 | 王懋成 | 廖永安 | 黄海滨 | 蒋培君 | 罗经 | 张迎春/ | 黄丹 | ||||
2 | 星期四 | 李震时 | 吴楚光 | 董文辉 | 梁东丽 | 陈太声 | 李科 | |||||
3 | 星期五 | 陈太声 | 黄海滨 | 董文辉 | 梁东丽 | 马云飞 | 杨伍修 | |||||
4 | 星期六 | 杨伍修 | 仇振茂 | 蒋培君 | 马云飞/ | |||||||
5 | 星期日 | 罗凡 | 董文辉 | 陈太声 | 周渊超 | |||||||
6 | 星期一 | 李兴云 | 肖宇明 | 董文辉 | 蒋培君 | 陈太声 | 张迎春 | 杨伍修 | ||||
7 | 星期二 | 李兴云 | 朱华 | 莫利清 | 董文辉 | 蒋培君 | 张迎春/ | 杨伍修 | ||||
8 | 星期三 | 王懋成 | 廖永安 | 黄海滨 | 董文辉 | 蒋培君 | 张迎春/ | 黄丹 | ||||
9 | 星期四 | 李震时 | 吴楚光 | 董文辉 | 梁东丽 | 陈太声 | 李科 | |||||
10 | 星期五 | 陈太声 | 肖宇明 | 罗经 | 梁东丽 | 马云飞 | 杨伍修 | |||||
11 | 星期六 | 杨伍修 | 文军 | 梁东丽 | 罗经 | 马云飞/ | ||||||
12 | 星期日 | 莫利清 | 董文辉 | 梁东丽 | 陈太声 | 周渊超 | ||||||
13 | 星期一 | 李兴云 | 肖宇明 | 董文辉 | 蒋培君 | 陈太声 | 张迎春 | 杨伍修 | ||||
14 | 星期二 | 李兴云 | 朱华 | 莫利清 | 董文辉 | 蒋培君 | 张迎春/ | 杨伍修 | ||||
15 | 星期三 | 王懋成 | 廖永安 | 肖宇明 | 罗经 | 蒋培君 | 张迎春/ | 黄丹 | ||||
16 | 星期四 | 李震时 | 吴楚光 | 董文辉 | 蒋培君 | 陈太声 | 李科 | |||||
17 | 星期五 | 陈太声 | 黄海滨 | 董文辉 | 蒋培君 | 马云飞 | 杨伍修 | |||||
18 | 星期六 | 杨伍修 | 仇振茂 | 董文辉 | 蒋培君 | 马云飞/ | ||||||
19 | 星期日 | 蒋毓川 | 董文辉 | 蒋培君 | 陈太声 | 周渊超 | ||||||
20 | 星期一 | 李兴云 | 肖宇明 | 董文辉 | 罗经 | 陈太声 | 张迎春 | 杨伍修 | ||||
21 | 星期二 | 李兴云 | 朱华 | 莫利清 | 董文辉 | 罗经 | 张迎春/ | 李科 | ||||
22 | 星期三 | 王懋成 | 廖永安 | 肖宇明 | 董文辉 | 梁东丽 | 张迎春/ | 黄丹 | ||||
23 | 星期四 | 李震时 | 吴楚光 | 董文辉 | 梁东丽 | 陈太声 | ||||||
24 | 星期五 | 陈太声 | 黄海滨 | 梁东丽 | 罗经 | 马云飞 | 杨伍修 | |||||
25 | 星期六 | 杨伍修 | 文军 | 董文辉 | 梁东丽 | 马云飞/ | ||||||
26 | 星期日 | 莫利清 | 蒋培君 | 罗经 | 马云飞/ | 周渊超 | ||||||
27 | 星期一 | 李兴云 | 肖宇明 | 董文辉 | 蒋培君 | 陈太声 | 张迎春 | 杨伍修 | ||||
28 | 星期二 | 李兴云 | 朱华 | 莫利清 | 董文辉 | 张迎春/ | 杨伍修 | |||||
29 | 星期三 | 王懋成 | 廖永安 | 肖宇明 | 董文辉 | 梁东丽 | 张迎春/ | 黄丹 | ||||
30 | 星期四 | 李震时 | 吴楚光 | 董文辉 | 梁东丽 | 陈太声 | 李科 |
底部H1
发布时间:2023-09-07 13:10:08